PDR Puanları – Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Puanları
- By 34
- 24 Ağustos, 2011
- No Comments
PDR Puanları – Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Puanları
PDR Taban Tavan Puanları , Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Puanları,2011 PDR Puanları ,2011 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Puanları,2012 PDR Puanları ,2012 Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Puanları,PDR,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü,Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama, gizli güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirme ile ilgili eğitim yapılır. Resmi ve özel okullarda, özel dersanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde, çocuk mahkemelerinde ve ıslah evlerinde çalışılabilir.
Programın Amacı:Rehberlik ve psikolojik danışma programlarının amacı, bireylerin gelişimlerini ve çevrelerine uyumlarını güçleştiren faktörleri ortadan kaldırarak, onlara en üst düzeyde gelişme ortamı sağlama; gizil güçlerini geliştirebilecekleri eğitim programlarına ve mesleklere yönelmelerine yardımcı olma konusunda çalışacak elemanları yetiştirmek ve bu alanda eğitim yapmaktır.
Programda Okutulan Belli Başlı Dersler: Rehberlik ve psikolojik danışma programlarında eğitime giriş, eğitim sosyolojisi, eğitim felsefesi, eğitim tarihi, istatistik ve araştırma gibi temel dersler yanında, öğrenme psikolojisi, çocukluk, gençlik psikolojisi, sosyal psikoloji, ölçme ve değerlendirme, psikometri, ruh sağlığı, rehberlik, psikolojik danışma mesleki rehberlik, özel eğitim programları, uyumsuz çocukların eğitimi, zihin özürlü çocukların eğitimi gibi alan dersleri okutulmakta ve uygulamalar yaptırılmaktadır.
Gereken Nitelikler: Rehberlik ve psikolojik danışma programına girmek isteyen bir kimsenin normalin üzerinde bir genel akademik yeteneğe sahip, sosyal bilimlere, özellikle psikolojiye ilgili ve bu alanda yetişmiş, hoşgörü sahibi, sabırlı, insanlara içten sevgi ve saygı duyan, dinlemesini bilen, kendinden hoşnut, başkalarını oldukları gibi kabul edebilen bir kimse olmalıdır. İnsanlara yardım etmekten hoşlanan bir kimse için rehberlik, doyum sağlayıcı bir çalışma alanı olabilir.
Mezunların Kazandıkları Ünvan ve Yaptıkları İşler: Rehberlik ve psikolojik danışma programı bitirenler okullarda Rehberlik ve Araştırma merkezinde ve dershanelerde “Rehberlik Öğretmeni” olarak görev alırlar Rehberlik öğretmeni başarısız veya uyum güçlüğü gösteren öğrencilerle veya onların aileleri ile görüşür; onların davranışlarını gözlemler, testler uygular ve sorunların kaynağını ortaya çıkarmaya çalışır, tüm öğrencilerin, yetenek ve ilgilerine uygun programlara yönelmelerine ve sağlıklı bir kişilik geliştirmelerine yardımcı olur; bunun için bireylere bireysel olarak veya gruplar halinde psikolojik danışma ve rehberlik hizmeti verir, ailelere çocuk eğitimi konusunda danışmanlık yapar, özel eğitime ihtiyacı olan öğrencileri ilgili kurumlara havale eder.
Çalışma Alanları: Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programını bitirenler resmi ve özel okullarda, özel dershanelerde, rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev alabilirler. Sekiz yıllık eğitim uygulamasından sonra okullarda rehber öğretmenlere duyulan gereksinme artmıştır. Ayrıca bu alanda eğitim görenler özel sektörde , insan kaynakları birimlerinde görev alabilmektedirler.
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık 2010-2011 Taban ve Tavan Puanları
| Üniversite Adı | Fakülte / Ykskokul Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 462,659 | 469,859 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 456,405 | 475,535 |
| ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 450,130 | 469,354 |
| AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 451,281 | 466,577 |
| AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 457,028 | 491,698 |
| AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 458,118 | 502,697 |
| AMASYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 458,551 | 464,117 |
| ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 36 | 469,405 | 479,671 |
| ANKARA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Bilimleri Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 479,371 | 505,194 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 458,540 | 489,812 |
| ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 451,416 | 466,701 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 32 | 370,144 | 411,260 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 4 | 411,809 | 441,015 |
| BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 4 | 463,131 | 466,736 |
| BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 497,247 | 528,994 |
| CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 455,492 | 480,059 |
| ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 36 | 464,410 | 473,255 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 467,694 | 511,980 |
| ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 458,463 | 475,486 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 98 | 266,626 | 366,116 |
| Üniversite Adı | Fakülte / Ykskokul Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 2 | 439,920 | 441,150 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 5 | 389,559 | 414,494 |
| DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 10 | 326,730 | 387,310 |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Buca Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 470,387 | 513,878 |
| EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 470,055 | 505,235 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 454,261 | 463,797 |
| ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 464,693 | 489,853 |
| ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 466,704 | 474,382 |
| GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Gazi Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 474,459 | 496,242 |
| GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | Gaziantep Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 36 | 461,550 | 467,858 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 455,206 | 460,381 |
| GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 52 | 450,059 | 455,204 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 455,840 | 504,362 |
| GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 450,119 | 455,058 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 60 | 248,790 | 368,607 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 394,291 | 432,388 |
| GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 50 | 308,425 | 389,257 |
| HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 486,273 | 530,959 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 460,437 | 491,099 |
| İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 453,076 | 459,832 |
| Üniversite Adı | Fakülte / Ykskokul Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 44 | 322,495 | 401,021 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 454,331 | 458,635 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 4 | 422,648 | 427,788 |
| İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%25 Burslu) | TM-3 | 6 | 390,186 | 420,266 |
| İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 472,825 | 496,273 |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 451,406 | 459,058 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 461,185 | 499,949 |
| KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) | Fatih Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 453,131 | 462,964 |
| KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 465,921 | 474,861 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 60 | 307,966 | 389,815 |
| MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 455,541 | 459,783 |
| MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 88 | 472,624 | 505,565 |
| MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 459,781 | 472,516 |
| MERSİN ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 47 | 464,629 | 476,113 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 57 | 463,577 | 490,082 |
| ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 57 | 454,811 | 462,996 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 88 | 463,350 | 510,113 |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 88 | 455,419 | 462,967 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 67 | 461,278 | 471,605 |
| SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 67 | 454,035 | 465,944 |
| Üniversite Adı | Fakülte / Ykskokul Adı | Programın Adı | Puan Türü | Kont. | Yerl. | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 72 | 72 | 467,508 | 515,565 |
| SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 72 | 72 | 457,159 | 467,507 |
| ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 52 | 469,285 | 509,332 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 70 | 70 | 253,736 | 366,486 |
| ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 334,266 | 418,364 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 100 | 100 | 239,370 | 361,514 |
| YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | Atatürk Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 427,955 | 439,489 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 40 | 40 | 342,337 | 422,521 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 10 | 10 | 467,439 | 476,828 |
| YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 20 | 20 | 426,345 | 455,199 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 42 | 42 | 344,087 | 415,467 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (Tam Burslu) | TM-3 | 6 | 6 | 464,008 | 506,675 |
| ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | Eğitim Fakültesi | Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (%50 Burslu) | TM-3 | 12 | 12 | 422,430 | 444,470 |
Copyright © 2013